當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁> 公司產(chǎn)品 流量開關(guān) 消防專用流量開關(guān)
XMYNK300D超聲波流量計(jì)是基于傳播速度差法超聲測(cè)量而研制的,通過傳感器向流體發(fā)射超聲信號(hào),在其受到流體流動(dòng)影響之后再接收此超聲信號(hào)并將檢測(cè)結(jié)果用于流量測(cè)量的計(jì)量器具。該儀表集測(cè)量、積算、顯示于一體,采用微功耗技術(shù),可實(shí)現(xiàn)最小流量0.006m3/h(軟件可調(diào))的準(zhǔn)確測(cè)量,同時(shí)儀表具有體積小、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
儀表具有多種編程功能,可靈活控制水泵起停
超聲測(cè)流技術(shù),可實(shí)現(xiàn)多角度安裝,儀表測(cè)量不受影響,同時(shí)使管道壓力損失降到最低。
XMYNK300D超聲波流量計(jì)可通過配接我公司生產(chǎn)的GSM無線數(shù)據(jù)采集器,利用GSM移動(dòng)公網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,構(gòu)成無線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),當(dāng)管網(wǎng)運(yùn)行異常時(shí),主動(dòng)上報(bào)管網(wǎng)進(jìn)行異常的信息。
本產(chǎn)品符合中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 778-2007《封閉滿管道中水流量的測(cè)量,飲用冷水水表和熱水水表》,《CJ/T3060-1997超聲波流量計(jì)》等標(biāo)準(zhǔn)。
出廠檢定依據(jù)中華人民共和國國家計(jì)量檢定規(guī)程JJG162-2009《冷水水表》及《JJG1030-2007超聲波流量計(jì)檢定規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)。
1)、DN15-DN25參數(shù)
性能 | 參數(shù) | |||||||
公稱直徑(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | |||||
額定流量Q3(m3/h) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | |
過載流量Q4(m3/h) | 2.0 | 3.125 | 2.0 | 3.125 | 5.0 | 5.0 | 7.87 | |
分界流量Q2(L/H) | 10.24 | 16.0 | 10.24 | 16.0 | 25.6 | 25.6 | 50.4 | |
最小流量Q1(L/H) | 6.4 | 10.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 31.5 | |
量程比Q3/Q1 | 100 | |||||||
被測(cè)介質(zhì) | 水,并充滿被測(cè)管道 | |||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí)/1級(jí)/2級(jí) | |||||||
數(shù)據(jù)通訊 | 光電接口 | 波特率2400,協(xié)議T188、Modbus協(xié)議可選 | ||||||
RS-485/M-bus | ||||||||
RF射頻 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 斷電保護(hù)功能 ,每月存儲(chǔ)功能 | |||||||
工作電源 | 電池供電DC3.6V或外接24VDC電源 |
2)、DN15-DN25參數(shù)
管內(nèi)徑 | 始動(dòng)流量(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 最小流量(Q1) (m3/h) | 分界流量(Q2) (m3/h) | 額定流量(Q3) (m3/h) | 過載流量(Q4) (m3/h) | 實(shí)際最大流量 (m3/h) | |||
DN50 | 單 | 0.035 | 80 | 1.6 | 0.313 | 0.500 | 25 | 31.5 | 50 | ||
雙 | 0.013 | 100 | 1.6 | 0.250 | 0.400 | 25 | 31.25 | 50 | |||
DN65 | 單 | 0.060 | 80 | 1.6 | 0.500 | 0.800 | 40 | 50 | 80 | ||
DN80 | 單 | 0.090 | 80 | 1.6 | 0.788 | 1.260 | 63 | 78.75 | 100 | ||
雙 | 0.034 | 100 | 1.6 | 0.630 | 1.008 | 63 | 78.75 | 100 | |||
DN100 | 單 | 0.141 | 125 | 1.6 | 1.280 | 2.048 | 160 | 200 | 240 | ||
雙 | 0.054 | 160 | 1.6 | 1.00 | 1.600 | 160 | 200 | 240 | |||
DN125 | 單 | 0.221 | 125 | 1.6 | 2.00 | 3.200 | 250 | 312.5 | 330 | ||
DN150 | 單 | 0.318 | 80 | 1.6 | 3.125 | 5.000 | 250 | 312.5 | 400 | ||
雙 | 0.121 | 100 | 1.6 | 2.500 | 4.000 | 250 | 312.5 | 400 | |||
DN200 | 單 | 0.565 | 80 | 1.6 | 5.000 | 8.000 | 400 | 500 | 560 | ||
雙 | 0.215 | 100 | 1.6 | 4.000 | 6.400 | 400 | 500 | 560 | |||
被測(cè)介質(zhì) | 水,并充滿被測(cè)管道 | ||||||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí)/1級(jí)/2級(jí) | ||||||||||
數(shù)據(jù)通訊 | RS-485/M-bus | 波特率2400,Modbus協(xié)議/T188 | |||||||||
工作電源 | 24VDC電源 |
選擇安裝管段應(yīng)滿足以下條件:
◆ 避免在水泵、大功率電臺(tái)、變頻,即有強(qiáng)磁場(chǎng)和震動(dòng)干擾處安裝機(jī)器;
◆ 選擇管材應(yīng)均勻致密,易于超聲波傳輸?shù)墓芏危?br/>◆ 安裝點(diǎn)上游直管段必須要大于10D(注:D=直徑),下游要大于5D(見下圖);
◆ 安裝點(diǎn)上游距水泵應(yīng)有30D距離;
◆ 流體應(yīng)充滿管道;
◆ 管道周圍要有足夠的空間便于現(xiàn)場(chǎng)人員操作。
產(chǎn)品導(dǎo)航